1 Saint Ledger Villas, Doneraile Place Tramore Waterford X91 P089
1 Saint Ledger Villas, Doneraile Place is...
1 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
5 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
3 Gurteen Terrace, Pond Road Tramore Waterford X91 DV70
Presenting No. 3 Gurteen Terrace, Pond, T...
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
5 Bedrooms | 5 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
5 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
5 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 7 Bathrooms | ![]() |
2 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
2 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
2 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
2 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
Apartment 10, Atlantic Coast Block 2 Strand Road Tramore Waterford X91 WC56
Superbly located two bedroom groun
2 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
2 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
2 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
2 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
5 Blackthorn Drive Bellfield Ferrybank Waterford via Kilkenny X91 RHF2
Excellent opportunity to purchase
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
2 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 1 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
5 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
5 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
3 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
Brelade 1 Doneraile Terrace, Priests Road Tramore Waterford X91 K653
Introducing "Brelade," a labour of
4 Bedrooms | 2 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 5 Bathrooms | ![]() |
Beechbrooke House 2 Newtown Woods, Newtown Tramore Waterford X91 R5Y8
Beechbrooke House, located near th
4 Bedrooms | 4 Bathrooms | ![]() |
4 Bedrooms | 3 Bathrooms | ![]() |